Resultater – lokale prøver

DP = Distriksprøve/lokalprøve         FM = Fylkesmesterskap          LP = Landsprøve

____________________________________________________________________________

Se NSG for prøveresultat:

GJENNOMFØRTE PRØVER FOR 2019

DP Fredrikstad i Østfold den 20/01/2019 Klasse Kl 1
Hent 120m Dommer Tangeland, Vidar

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Etter Kve Tid Sum
1 NO46326/17 BC Kiæråsens Torunn Osen 16 10 23 5 14 14 04:18 82
2 NO55514/15 BC REBELL Monica Tegler 15 8 22 5 14 15 04:03 79
3 NO38419/18 BC FINN Modin, Sissel 14 2 15 14 10 15 04:00 70
4 NO46328/17 BC CINKA Torunn Osen 13 8 15 12 7 14 07:00 69
5 S00/358907 KemiFifty Monica Tegler 9 6 17 13 12 6 04:33 63
6 NO55515/15 BC BEST Monica Tegler 20 8 16 6 12 0 03:56 62
8 NO47008/10 BC ZELDA Karlsen, Linda 0 0 0 0 0 0 00:50 0
8 NO32921/18 BC SheepWise Kristiansen, Jane 0 0 0 0 0 0 00:50 0

DP Fredrikstad i Østfold den 20/01/2019 Klasse Kl 2
Hent 200m Dommer Tangeland, Vidar

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 NO46331/17 BC CHAPLINN Kristiansen, Jane 19 9 24 23 15 05:00 90
2 NO45091/17 BC Kjepperud Buer, Karianne 16 8 23 17 15 04:29 79
3 V1237/2016 BC CATCH Risberg, Åse Ingvild 14 9 22 17 14 05:20 76
4 NO45089/17 BC Kjepperud Buer, Karianne- 2 7 23 25 15 05:58 72
5 NO46211/13 BC Twister Pedersen, Trude 7 5 13 0 0 02:30 25
6 V1318/2018 BC BALOO Heidenberg, Tone 0 0 0 0 0 00:10 0

_____________________________________________________________________________

GJENNOMFØRTE PRØVER FOR 2017

DP Askim i Østfold den 17/10/2017 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Hent 250m Dommer Marring, Geir

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 20 7 18 19 10 5 8 10:00 87
2 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 20 9 18 13 9 8 7 09:31 84
3 NO43427/16 BC LAZY Tonje Haug 16 8 16 14 10 8 0 11:00 72
4 NO46303/16 BC SALO Tonje Haug 20 7 17 12 0 5 0 11:00 61
5 NO46300/16 BC DIGG Petter Andersen 14 10 15 19 0 0 0 00:11 58
6 00/341453 Del Tonje Haug 19 8 14 0 0 0 0 06:45 41
7 NO31064/14 BC Frost Tegler, Monica 14 8 6 8 0 5 0 11:00 41
8 NO30215/17 BC FRISK BRI Knudsen, Maj Lena 12 8 9 8 0 0 0 11:00 37
9 NO39548/10 BC SAM Therese Grande 16 4 13 0 0 0 0 04:40 33
10 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

DP Fredrikstad i Østfold den 12/09/2017 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Hent 300m Dommer Pettersen, Steffen

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 18 10 18 23 10 10 9 08:00 98
2 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 20 9 17 19 8 10 9 11:05 92
3 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 17 9 16 20 7 9 10 10:51 88
4 V1036/2016 Fyhrs Joy Eklund, Andreas 18 6 18 14 9 8 6 07:00 79
5 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 18 8 15 14 7 8 8 08:32 78
6 V1226/2016 June Eklund, Andreas 18 8 18 10 8 8 7 09:12 77
7 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 16 7 14 15 8 7 9 11:13 76
8 S00/328532 BC AOIFE Haug, Tonje 3 10 15 21 8 9 9 08:00 75
9 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 19 8 14 16 0 0 0 10:32 57

DP Rakkestad i Østfold den 03/09/2017 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Hent 250m Dommer Mandt, Gunvor

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 17 8 17 15 10 10 10 00:00 87
2 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 20 10 9 15 10 10 10 00:00 84
3 Ureg JUNE Andreas Eklund 18 9 15 14 8 5 10 00:00 79
4 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 20 9 14 13 8 9 0 00:00 73
5 S00/328532 BC AOIFE Haug, Tonje 20 10 10 14 4 9 0 00:00 67
6 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 20 10 8 7 0 8 10 00:00 63
7 Dark Jostein Undrum 16 9 11 2 0 10 0 00:00 48
8 Ruttan Andreas Eklund 17 10 17 3 0 0 0 00:00 47
9 NO55516/15 BC KASI Monica Tegler- 20 7 10 4 0 0 0 00:00 41

FM Eidsberg i Østfold den 20/08/2017 Klasse Kl 3 m/del+singling
Hent 500 m Dommer  Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 20 8 18 25 10 9 10 11:20 100
2 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 20 10 16 25 10 10 6 11:50 97
3 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 18 8 14 26 10 10 8 106:00 94
4 SNL/321810 BC Yolo Kristiansen, Jane 16 9 16 23 10 10 9 09:20 93
5 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 10 8 16 27 10 6 8 11:50 85
6 V1226/2016 June Eklund, Andreas– 15 10 14 25 9 3 6 11:34 82
7 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 15 6 19 12 10 8 9 09:30 79
8 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 17 8 16 8 10 8 10 09:00 77
9 S00/328527 BC LAPP Andersen, Pette 18 8 15 21 0 0 0 12:00 62
10 NO53993/15 BC Suzie Kristiansen, Jane 12 8 13 22 0 4 0 12:00 59
11 V1277/2012 BC VILJA Kristiansen, Gard 16 9 13 19 0 0 0 12:00 57
12 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 18 8 11 16 0 0 0 12:00 53
13 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 10 8 13 0 0 0 0 12:00 31
16 NO55026/11 BC LYNN Tangeland, Vidar 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0
16 NO55404/13 BC Weed Tangeland, Vidar 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0
16 V1036/2016 Rut Eklund, Andreas 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0

FM Eidsberg i Østfold den 20/08/2017 Klasse Kl 1
Hent 150m Dommer Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Etter Kve Tid Sum
1 V1547/2013 BC SAM Risberg, Åse- 17 9 23 15 8 15 07:00 87
2 NO53463/15 BC Beste-Kre Oulie, Janna- 14 7 10 17 7 15 07:00 70
3 DEL Haug, Tonje 20 10 13 14 9 0 07:00 66
4 NO30304/12 BC LEAH Gulbrandsen, Gry 14 8 20 10 6 7 07:00 65
5 NO39748/16 BC Boss Evje, Kurt- 18 8 22 2 2 5 07:00 57
6 NO41891/15 BC TRYM Kjelstrup, Karianne 17 5 10 5 2 1 07:00 40
7 NO37364/16 BC Tim Tarud, Sverre- 2 2 10 5 3 11 07:00 33
9 NO46303/16 BC SALO Haug, Tonje 0 0 0 0 0 0 07:00 0
9 NO31530/16 BC Kess Bollås, Jenny 0 0 0 0 0 0 07:00 0

FM Eidsberg i Østfold den 20/08/2017 Klasse Kl 2
Hent 200m Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 NO35131/15 BC Bet Buer, Anne 18 9 16 22 12 07:00 77
2 NO45834/13 BC BIEBIER Tarud, Sverre 12 6 13 15 0 07:00 46
3 NO39748/16 BC Boss Evje, Kurt 15 8 5 5 7 07:00 40
4 NO53463/15 BC Beste-Kre Oulie, Janna- 5 5 5 10 7 07:00 32

DP Eidsberg i Østfold den 19/08/2017 Klasse Kl 3 m/del+singling
Hent 400m Dommer Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55403/13 BC Gin Knive, Jaran 20 9 16 28 10 10 10 11:40 103
2 NO55030/11 BC BEA Knive, Jaran 20 9 17 26 10 10 10 11:00 102
3 NO36469/14 BC Fleet Sand, Jon 18 8 19 22 10 10 8 12:15 95
4 NO35578/11 BC Torres Briskeby, Jan 20 8 17 28 9 10 0 13:00 92
5 SNL321809 TIILI Vidar Tangeland 20 6 15 21 10 9 10 12:00 91
6 NO58201/12 BC CADDY Sand, Arne Christoffer 20 9 17 18 10 10 5 12:15 89
7 V1226/2016 June Eklund, Andreas 18 8 17 22 10 10 4 11:20 89
8 NO55029/11 BC ALLIE Buer, Karianne 15 7 15 25 10 10 6 11:00 88
9 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 20 9 16 18 9 10 5 13:00 87
10 NO41896/15 BC SIRI Knive, Jaran 20 10 19 12 10 5 10 12:50 86
11 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 18 7 13 22 10 3 10 10:50 83
12 NO47082/12 BC STEP Buer, Karianne 15 8 14 21 10 9 6 12:36 83
13 S00/328527 BC Sam Andersen, Petter 20 8 15 20 10 9 0 13:00 82
14 NO36208/13 BC Sam Evje, Kurt 19 7 14 12 9 7 10 08:23 78
15 V1036/2016 Rut Eklund, Andreas 17 6 16 18 10 1 10 10:21 78
16 NO38304/16 BC Junior Sand, Arne Christoffer 10 8 16 16 10 10 7 12:30 77
17 NO55025/11 BC Boss Briskeby, Jan 18 8 8 22 10 9 0 13:00 75
18 SNL/321810 BC Yolo Kristiansen, Jane- 19 7 13 20 0 8 0 13:00 67
19 NO38769/15 BC Peg Sand, Jon Arne 1 7 11 27 10 10 0 13:00 66
20 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 12 1 5 20 10 6 9 12:00 63
21 Blake Sand, Jon 14 7 16 25 0 0 0 13:00 62
22 NO45517/09 BC PEARL Loftsgarden, Arne- 20 10 13 12 0 6 0 13:00 61
23 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 13 7 15 17 0 8 0 13:00 60
24 NO31301/12 BC Bare Min Oulie, Janna 20 10 12 1 3 6 6 11:30 58
25 NO50163/13 BC Hjalmar Elvebråten, Nina- 20 9 6 5 9 7 0 13:00 56
26 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 15 5 8 6 10 9 0 13:00 53
27 NO45834/13 BC Bieber Tarud Sverre 8 3 14 1 9 10 8 10:00 53
28 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 19 6 13 8 0 6 0 13:00 52
29 V1227/2012 Vilja Kristiansen, Gard 19 9 15 7 0 0 0 13:00 50
30 NO37349/10 BC SCOT Evje, Kurt 16 8 10 13 0 0 0 13:00 47
31 NO53993/15 BC Suzie Kristiansen, Jane 8 9 16 13 0 1 0 13:00 47
32 NO39548/10 BC SAM Grande, Therese 8 7 13 7 0 0 0 13:00 35
33 NO31158/13 BC FIBULA Bilstad, Karen 15 7 12 0 0 0 0 13:00 34
34 S00/331854 Tan Kjelstrup, Cathinka 17 6 1 0 0 0 0 13:00 24
34 NO41894/15 BC LOPPA Bilstad, Karen 15 7 2 0 0 0 0 13:00 24
36 NO39748/16 BC Boss Evje, Kurt 8 10 3 0 0 0 0 13:00 21
40 NO35490/13 BC REMY M Børresen, Svein 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
40 NO35131/15 BC Bet Buer, Anne 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0
0 NO49611/14 BC Kili Bergan, Kristin 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
40 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 0 0 0 0 0 0 0 13:00 0

 

DP Aremark i Østfold den 05/08/2017 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Hent 390m Dommer Blomqvist, Ann

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 17 9 13 24 10 10 6 13:30 89
2 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 18 7 16 22 10 5 10 14:40 88
3 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 8 8 18 24 10 9 10 13:00 87
4 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 19 10 13 16 9 10 0 15:00 77
5 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 14 6 12 16 10 10 6 10:34 74
6 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 16 7 14 5 9 10 0 15:00 61
7 V1226/2016 June Eklund, Andreas 15 10 8 15 0 7 0 15:00 55
8 V1036/2016 Fyhrs Joy Eklund, Andreas 15 7 15 9 0 5 0 15:00 51
9 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 17 7 13 1 7 4 0 15:00 49
10 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 17 8 12 0 0 0 0 01:00 37
11 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 9 10 13 0 0 0 0 00:10 32
12 NO55404/13 BC Weed Tangeland, Vidar 0 0 0 0 0 0 0 01:00 0

DP Eidsberg i Østfold den 01/01/2017 Klasse Kl 3 m/deling
Hent 400m Dommer: Steffen Pettersen

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Dele Tid Sum
1 NO55030/11 BC BEA Knive, Jaran 20 10 18 25 10 9 08:00 92
2 NO55403/13 BC Gin Knive, Jaran 20 8 19 27 10 7 09:11 91
3 NO31158/13 BC FIBULA Bilstad, Karen 18 8 18 25 9 10 09:23 88
4 NO41893/15 BC AKERSBORG Knive, Jaran 20 8 14 24 10 9 08:13 85
5 NO53993/15 BC Suzie Kristiansen, Jane 16 8 17 22 9 8 10:29 80
6 28434/08 BC ZACK Modin, Sissel 19 7 10 25 9 10 10:30 80
7 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 20 9 9 25 10 6 11:13 79
8 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar- 18 9 10 26 9 7 09:10 79
9 NO35131/15 BC Bet Buer, Anne Schea- 20 9 10 26 0 7 12:00 72
10 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 18 8 11 21 8 4 09:00 70
11 SNL/321810 BC Yolo Kristiansen, Jane 17 7 10 16 10 10 10:12 70
12 NO50081/13 BC Mio Eftedal, Roy 20 9 8 12 9 7 10:51 65
13 NO41894/15 BC LOPPA Bilstad, Karen 13 6 10 16 8 8 11:40 61
14 NO47005/10 BC ZIMBA Eftedal, Roy 20 9 10 6 9 6 09:57 60
15 NO47082/12 BC STEP Buer, Karianne 20 10 8 2 8 10 08:32 58
16 NO31406/13 BC STORM Modin, Sissel 12 7 17 22 0 0 12:00 58
17 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 16 5 9 23 0 5 11:15 58
18 S00/330107 BC BEA Løkkemo, Kristin 13 5 13 24 0 0 12:00 55
19 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 5 8 11 15 0 5 12:00 44
20 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 1 6 5 18 0 10 12:00 40
21 NO50163/13 BC Hjalmar Elvebråten, Nina 10 6 3 5 6 8 09:15 38
22 V1277/2012 BC VILJA Kristiansen, Gard 1 4 8 24 0 1 12:00 38
23 NO31301/12 BC Bare Min Oulie, Janna–0494 Oslo 18 5 3 6 0 5 08:19 37
24 NO55029/11 BC ALLIE Buer, Anne Schea 17 7 8 0 0 0 12:00 32
25 ureg MOSS Eklund, Andreas 1 6 5 0 0 0 12:00 12
31 NO51870/13 BC BRAVO Tveiten, Maria 0 0 0 0 0 0 12:00 0
31 ureg JOY-JOY Eklund, Andreas 0 0 0 0 0 0 12:00 0
31 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 0 0 0 0 0 0 12:00 0
31 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monic 0 0 0 0 0 0 12:00 0
31 ureg CRAIG Strøm, Alexander 0 0 0 0 0 0 12:00 0
31 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 0 0 0 0 0 0 12:00 0

_____________________________________________________________________________

GJENNOMFØRTE PRØVER FOR 2016

DP Aremark i Østfold den 18/12/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Henteavstand 500m Dommer Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO55030/11 BC BEA Knive, Jaran 20 10 17 25 9 10 10 08:00 101
2 NO41896/15 BC SIRI Knive, Jaran 20 9 17 25 10 10 10 10:00 101
3 NO55029/11 BC ALLIE Buer, Anne 18 10 17 28 10 10 8 10:00 101
4 SNL/321810 BC Yolo Kristiansen, 18 9 19 25 10 9 8 11:00 98
5 NO31158/13 BC FIBULA Bilstad, Karen 20 10 16 23 10 5 9 11:00 93
6 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 17 10 14 24 10 6 8 11:00 89
7 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 18 10 14 26 0 8 10 11:00 86
8 NO53993/15 BC Suzie Kristiansen, Jane 18 9 20 16 9 4 9 11:00 85
9 NO35131/15 BC Bet Buer, Anne 18 7 16 21 10 5 8 00:00 85
10 NO50163/13 BC Hjalmar Elvebråten, Nina 19 10 17 13 10 9 6 08:00 84
11 NO47005/10 BC ZIMBA Eftedal, Roy 20 10 17 13 7 3 12 12:00 82
12 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 18 10 13 18 10 9 0 12:00 78
13 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 17 7 17 16 10 10 1 11:00 78
14 NO41893/15 BC AKERSBORG Knive,  Jaran 18 6 10 16 8 6 10 11:00 74
15 NO50081/13 BC Mio Eftedal, Roy 20 10 20 5 0 10 6 11:00 71
16 17060/2008 BC WHIMSEY Tangeland,  Vidar 15 6 8 20 8 10 0 12:00 67
17 NO41894/15 BC LOPPA Bilstad, Karen 18 10 14 13 0 5 6 11:00 66
18 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 15 5 8 0 0 0 0 05:00 28
19 Krutt Haug, Tonje 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0

 

DP Aremark i Østfold den 17/12/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Henteavstand 500m Dommer Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO41893/15 BC AKERSBORG Knive,  Jaran 16 10 15 27 10 10 8 09:00 96
2 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 20 7 8 27 10 10 10 09:00 92
3 NO31158/13 BC FIBULA Bilstad, Karen 20 8 18 25 0 9 10 10:00 90
4 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 20 10 13 21 10 7 9 10:00 90
5 NO55030/11 BC BEA Knive, Jaran 20 8 18 12 10 10 10 09:00 88
6 NO35131/15 BC Bet Buer, Anne 20 6 16 22 10 6 8 10:00 88
7 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 20 8 17 24 0 7 7 09:00 83
8 S00/328532 BC Aoife Andersen, Petter 15 10 11 20 10 9 8 10:00 83
9 00000 Jim Sand, Jon 1 7 19 23 10 10 10 00:00 80
10 NO50081/13 BC Mio Eftedal, Roy 18 6 14 14 10 9 7 00:10 78
11 NO41896/15 BC SIRI Knive, Jaran 17 10 12 23 7 7 0 11:00 76
12 17060/2008 BC WHIMSEY Tangeland, Vidar 12 7 17 23 9 5 0 11:00 73
13 NO55029/11 BC ALLIE Buer, Karianne 18 6 8 19 5 10 7 10:00 73
14 NO53993/15 BC Suzie Kristiansen, Jane 1 10 19 24 9 10 0 11:00 73
15 Tan Kjelstrup, Cathinka 19 7 8 20 0 8 10 11:00 72
16 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 20 9 12 16 0 2 9 10:00 68
17 NO38769/15 BC Peg Sand, Jon 10 8 15 16 8 8 0 11:00 65
18 SNL/321810 BC Yolo Kristiansen, Jane 1 10 16 24 0 0 0 11:00 51
19 NO47005/10 BC ZIMBA Eftedal, Roy 19 8 3 2 10 0 0 11:00 42
20 Ureg Krutt Haug, Tonje 8 9 14 0 0 0 0 05:00 31
21 NO35553/12 BC SLIP Røed, Sigmund 17 2 5 0 0 0 0 04:00 24
22 Easy Kjelstrup, Cathinka 13 2 8 0 0 0 0 05:00 23
23 NO41894/15 BC LOPPA Bilstad, Karen 1 10 5 0 0 0 0 05:00 16
24 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 1 7 1 5 2 0 0 11:00 16
25 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 1 2 0 0 0 0 0 03:00 3
28 NO49611/14 BC Kili Bergan, Kristin 0 0 0 0 0 0 0 11:00 0
28 no Bell Sand, Jon 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0
28 NO50163/13 BC Hjalmar Elvebråten, Nina 0 0 0 0 0 0 0 11:00 0

DP Rakkestad i Østfold den 13/11/2016 Klasse Kl 2
Henteavstand 200m Dommer Pettersen, Steffen

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 S00/328532 BC AOIFE Andersen, Petter 19 6 23 26 13 06:00 87
2 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 18 8 21 26 13 06:00 86
3 Ureg FLOSS Eklund, Anderas 15 5 22 12 15 04:00 69
4 NO33260/14 BC Tod Runningen, Alf Kjetil 16 5 10 7 12 06:00 50
5 NO55404/13 BC Weed Tangeland, Thor Vida 18 9 15 0 0 10:00 42
6 05106/06 BC NELL Bergerud, John 19 8 8 0 0 10:00 35
8 NO34077/12 BC FAVEROS I Westby, Ranveig 0 0 0 0 0 10:00 0
8 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 0 0 0 0 0 10:00 0

 DP Rakkestad i Østfold den 13/11/2016 Klasse Kl 2
Henteavstand 200m Dommer Pettersen, Steffen

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 NL321809 Tiili Tangeland, Vidar 19 7 25 21 15 05:20 87
2 S00/328527 BC Sam Andersen, Petter 19 10 23 20 12 06:30 84
3 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 12 9 22 20 13 09:00 76
4 NO31766/14 BC DWEEZIL Z Eklund, Andreas 14 4 21 22 14 06:10 75
5 S00/33110 Dark Undrum, Jostein 15 6 22 5 14 07:50 62

DP Rakkestad i Østfold den 13/11/2016 Klasse Kl 1
Henteavstand 150m Dommer  Pettersen, Steffen

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Etter Kve Tid Sum
1 NO55516/15 BC KASI Tegler, Monica 10 6 19 0 9 14 06:00 58
2 Ureg Maja Rindal, Grethe 20 9 10 0 0 0 08:00 39
3 Ureg Kitty Ann-Karin Isaksen 1 1 5 0 8 13 05:00 28
5 NO46211/13 BC Twister Pedersen, Trude Ræstad 0 0 0 0 0 0 08:00 0
5 Ureg Yoy-yoy Eklund, Anderas 0 0 0 0 0 0 08:00 0

DP Fredrikstad i Østfold den 21/09/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Henteavstand 300m  Dommer  Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 S00/335228 BC GROEFAEN Andersen, Petter 20 9 18 27 6 10 10 11:00 100
2 17060/2008 BC WHIMSEY Tangeland, Vidar 20 7 16 19 9 10 10 11:00 91
3 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 20 8 17 18 0 9 0 12:00 72
4 NO50510/14 BC Yes Tegler, Monica 20 8 15 10 0 7 10 09:00 70
5 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 17 8 16 16 0 0 0 12:00 57
6 NO47009/10 BC ZHEA Bye, Astrid 13 7 5 8 8 7 7 11:00 55
7 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 18 1 12 10 0 9 0 12:00 50
8 S00/328528 Krutt Haug, Tonje 12 8 5 15 0 0 0 12:00 40
9 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 20 8 0 0 0 0 0 02:00 28
10 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 0 0 0 0 0 0 0 01:00 0

FM Eidsberg i Østfold den 11/09/2016 Klasse Kl 1
Henteavstand 100m Dommer Nymoen, Ole Martin

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Etter Kve Tid Sum
1 NO55512/15 BC MOLLI Tegler, Monica 9 10 22 20 3 15 08:00 79
2 S00/298963 Babe Voldmo, Hege 12 7 4 0 0 0 08:00 23
3 NO50026/14 BC Tingeling Røykaas, Trine 0 0 0 0 0 0 08:00 0


FM Eidsberg i Østfold den 11/09/2016 Klasse Kl 2
Henteavstand 180m Dommer Nymoen, Ole Martin

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 NO39625/12 BC Luke Røykaas, Trine 19 10 23 22 14 03:42 88
2 NO37679/15 BC ZETT Pettersen, Steffen- 16 8 19 14 15 05:00 72

FM Eidsberg i Østfold den 11/09/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Henteavstand 300m Dommer Nymoen, Ole Martin

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 20974/08 BC TUNEVANNE Tegler, Monica 19 9 19 28 10 10 10 07:23 105
2 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 20 9 18 27 10 10 10 07:31 104
3 NO50510/14 BC Yes Tegler, Monica 18 10 19 24 10 10 10 08:53 101
4 17060/2008 BC WHIMSEY Tangeland,  Vidar 20 10 19 23 10 8 8 11:20 98
5 S00/328527 BC LAPP Andersen, Petter 15 9 18 24 10 10 10 07:05 96
6 S00/331103 BC Dark Undrum, Jostein 13 10 16 21 10 9 10 08:54 89
7 S00/335228 BC GROESFAEN Andersen, Petter 15 9 19 20 10 8 3 09:43 84
8 S00/328528 Krutt Haug, Tonje 15 8 17 19 10 4 10 07:57 83
9 NO30308/12 BC HIPPI Osen, Torunn 20 9 14 11 10 7 1 08:10 72
10 NO30312/12 BC MAYRA Tegler, Monica 17 1 18 16 0 9 0 12:00 61

FM Eidsberg i Østfold (Akershusdeltagere) den 11/09/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind. Henteavstand 300m Dommer Nymoen, Ole Martin

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 NO31406/13 BC Storm Modin, Sissel 20 9 19 26 10 10 6 10:10 100
2 NO47082/12 BC STEP Buer, Karianne 20 8 18 23 10 9 7 07:28 95
3 NO32885/12 BC Scott Pettersen, Steffen 19 10 19 27 8 9 0 00:12 92
4 28434/08 BC ZACK Modin, Sissel 18 10 19 20 10 5 10 11:55 92
5 S00/297409 BC SPUD Hjeldnes, Kai Henrik 13 10 18 21 10 10 10 10:13 92
6 NO57435/10 BC EASY Kjelstrup, Cathinka 18 9 19 20 9 5 10 09:25 90
7 NO55029/11 BC ALLIE Buer, Karianne 13 7 17 25 10 8 10 09:00 90
8 S00/330107 BC BEA Løkkemo, Kristin 16 10 17 10 10 9 8 10:11 80
9 S00/331854 Omega Tan Kjelstup, Cathinka 16 7 13 24 0 4 10 11:00 74
10 NO31301/12 BC Bare Min Oulie, Janna 18 9 15 7 0 4 9 08:39 62
14 NO49977/14 BC Selfie Buer, Karianne 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0
14 NO32412/11 BC TRÆET’S F Hjeldnes, Kai 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0
14 NO42290/13 BC Ella Pettersen, Steffen 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0
14 NO39625/12 BC Luke Røykaas, Trine 0 0 0 0 0 0 0 12:00 0

 

DP Eidsberg i Østfold den 03/09/2016 Klasse Kl 3 m/del+skillind
Henteavstand 300m Dommer Modin, Sissel

Nr reg Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Del Skill Tid Sum
1 V1547/2013 SAM Eklund, Andreas 18 9 17 27 10 9 8 09:47 98
2 SNL/321809 BC TIILI Tangeland, Vidar 17 7 9 23 10 9 10 08:15 85
